H20年2月25日 現在
平成20年1月~2月 成約物件情報
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
新築分譲住宅 | ||||
春日井市勝川町西4 | 3180 | 4LDK | ||
売-戸建 | 3号棟 | 春日井市町屋町 | 2480 | 4LDK |
売-戸建 | 1号棟 | 春日井市町屋町 | 2850 | 4LDK |
売-戸建 | 2号棟 | 春日井市如意申町7 | 2780 | 4LDK |
売-戸建 | 1号棟 | 春日井市八田町7 | 2780 | 3LDK |
売-戸建 | 春日井市高蔵寺町1 | 2755 | 4LDK | |
売-戸建 | 春日井市岩野町1 | 2980 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市西区比良2 | 2955 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市守山区松坂町 | 3380 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市守山区白沢町 | 3150 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市守山区松坂町 | 3280 | 4LDK | |
売-戸建 | 3号棟 | 春日井市如意申町7 | 2730 | 3LDK |
売-戸建 | 1号棟 | 春日井市如意申町7 | 3030 | 4LDK |
売-戸建 | 2号棟 | 春日井市東野町4 | 2955 | 4LDK |
売-戸建 | 名古屋市西区稲生町杁先 | 3280 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区上飯田南町5 | 4180 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市西区南堀越1 | 4180 | 4LDK | |
中古戸建住宅 | ||||
売-戸建 | 名古屋市北区苗田町 | 2390 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区志賀町2 | 2480 | 4DK | |
売-戸建 | 名古屋市北区西味鋺4 | 3780 | 6LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区三軒町 | 2850 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区丸新町 | 1580 | 4SDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区如意1 | 1480 | 2DK | |
中古マンション | ||||
売-マン | サンハウス大曽根 | 名古屋市北区大曽根2 | 1500 | 2LDK |
売-マン | サンマンションアトレ黒川 | 名古屋市北区元志賀町2 | 2200 | 3LDK |
売-マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1680 | 3LDK |
売-マン | シャトー大曽根 | 名古屋市北区大曽根1 | 1880 | 3LDK |
売-マン | 大曽根シティハウス | 名古屋市北区大曽根4 | 2080 | 3LDK |
売-マン | 平安通シティハウス | 名古屋市北区八龍町1 | 2010 | 3LDK |
売-マン | ナビシティ浪打 | 名古屋市北区浪打町1 | 1380 | 3LDK |
売-マン | グランコート味鋺 | 名古屋市北区西味鋺1 | 1180 | 4LDK |
土地 | ||||
売-土地 | 名古屋市西区栄生2 | 3276 | 156.82 ㎡ | |
売-土地 | 名古屋市西区浅間2 | 2000 | 53.98 ㎡ |
※こちらの成約物件情報は、成約又は商談中の情報です。
※成約金額は、この金額に限りません。
※地域の物件価格の目安にしてください。